Fartøjets navn | christine | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | NVRQ | |
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Svendborg | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
Materiale | E. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 23 | |||||||||
Netto | 16 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
2 mastet
kvase, bygget 1885 i Svendborg. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1889 - 1891 | S. Pedersen | R. Petersen, Svendborg |
1893 - 1897 | C. M. Pedersen | R. Christensen, Drejø |
Fartøjets
skæbne: |
Noter:
*
kendingsbogstaverne NVRQ er fjernet (1895). |
Kildehenvisninger: 1 - |
|