Fartøjets navn | EMANUEL | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | NTRG | |
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Svendborg | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1881 | ||||||||||
Materiale | E. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 21 | |||||||||
Netto | 14 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Kvase, bygget 1881 i Fåborg. Jagt
rigget i 1883-1885. 1 mastet kvase, i 1897. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1883 - 1885 | Chr. Mortensen | Chr. Mortensen, Svendborg |
1897 | R. J. Jørgensen | R. J. Jørgensen, Egense |
Fartøjets
skæbne: |
Noter: |
Kildehenvisninger: - 1 - |
|