Fartøjets navn | EMILIE | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Svendborg | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
Materiale | E. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 4 | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | ||||||||||
Netto | 9½ | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Kvase,
bygget 1869 i Fåborg. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1873 | N. C. Hansen | N. C. Hansen, Thurø |
Fartøjets
skæbne: |
Noter: |
Kildehenvisninger: 1 - |
|