Fartøjets navn | ENIGHEDEN | ||
Fartøjets nr. | S. G. | ||
Nyt kendingssignal | O W H H | Gl. kendingssignal | NKPH |
Fartøjets kontrol nr. | J 47 | Gl. kontrol nr. | |
Hjemmehørende | Svendborg | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1899 | 1913 | |||||||||
Materiale | E. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 30 | |||||||||
Netto | 12 | |||||||||
HK | 20 | |||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
2 mastet
kvase, bygget 1899 i Svendborg. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1901 - 1903 | N. Clausen | C. Clausen, Svendborg |
1905 - 1920 | N. P. O. Clausen, Svendborg | N. P. O. Clausen, Svendborg |
1921 - 1925 | N. Clausen, Svendborg | N. Clausen, Svendborg |
1926 - 1936 | M. Raun | N. Clausen, Svendborg |
Fartøjets skæbne: |
Noter:
|
Kildehenvisninger: 1 - |
|