Fartøjets navn | KAROLINE MARIE | ||
Fartøjets nr. | S. G. | ||
Nyt kendingssignal | O W P E | Gl. kendingssignal | NVRS |
Fartøjets kontrol nr. | L 57 | Gl. kontrol nr. | J 42 |
Hjemmehørende | Svendborg | ||
Tidligere navne | ex. F. N. - Karoline Marie |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1885 | 1929 | |||||||||
Materiale | E. F. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 37 | 38 | ||||||||
Netto | 12 | 10 | ||||||||
HK | 27 | |||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
2 mastet
kvase,
bygget 1885 i
Frederikshavn. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1903 | H. Hansen, Egense | H. Hansen, Egense |
1905 - 1934 | H. Møller, Svendborg | H. Møller, (Egense), Svendborg |
Fartøjets skæbne: |
Noter: Overført -
fra Frederikshavn. Solgt - til H. E. Larsen, Frederikshavn. Fartøjet fører nu "F. N.136 - Ninna".
Overført - til
Frederikshavn |
Kildehenvisninger: 1 - |
|