Fartøjets navn | marie | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | faaborg | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
Materiale | E. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 15 | |||||||||
Netto | 10 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
1 mastet
kvase,
bygget 1890 i Fåborg.
|
Ejerforhold |
Førerens navn: |
Hjemsted: |
Reder/Rederi: |
Hjemsted: |
1895 - 1899 |
P. Johansen |
P. Johansen |
Fåborg |
|
Fartøjets
skæbne: |
Noter: |
Kildehenvisninger: - 1 - |
|