Fartøjets navn | OLINE | ||
Fartøjets nr. | S. G. | ||
Nyt kendingssignal | O W V V | Gl. kendingssignal | NRVB |
Fartøjets kontrol nr. | J 24 | Gl. kontrol nr. | |
Hjemmehørende | Svendborg | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1878 | 1913 | 1935 | ||||||||
Materiale | E. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 34 | |||||||||
Netto | 9 | |||||||||
HK | 20 | 55 | ||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Kvase,
bygget 1878 i Frederikshavn. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1901 - 1936 | H. Johansen | H. Johansen, Svendborg |
Fartøjets skæbne: |
Noter: Overført - fra Frederikshavn.
|
Kildehenvisninger: 1 - |
|