Fartøjets navn | søblomsten | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | NRVL | |
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Fåborg | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
Materiale | E. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 6½ | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 20 | |||||||||
Netto | 15 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Kvase, bygget 1878 i Fåborg. Jagt rigget
i 1883-1885. 2 mastet kvase, i 1897. 1 mastet kvase, i 1899. |
Ejerforhold |
Førerens navn: |
Hjemsted: |
Reder/Rederi: |
Hjemsted: |
1883 - 1885 |
H. Rasmussen |
H. Rasmussen |
Fåborg |
|
1897 - 1899 |
A. Pedersen |
A. Pedersen |
Horne |
Fartøjets skæbne: |
Noter:
|
Kildehenvisninger: 1 - |
|