Fartøjets navn | WHIST | ||
Fartøjets nr. | s. g. | ||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Svendborg | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
Materiale | ||||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | ||||||||||
Netto | ||||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse: Slup, med en læstedrægtighed på 22
|
Ejerforhold |
Førerens navn: |
Hjemsted: |
Reder/Rederi: |
Hjemsted: |
1843 - 1845 |
N. Sørensen |
R. Christiansen |
Troense |
|
Fartøjets skæbne: |
Noter:
|
Kildehenvisninger: 1 - |
|