Fartøjets navn | emma |
Fartøjets nr. | S. G. |
Nyt kendingssignal | O W G Z | Gl. kendingssignal |
|
Fartøjets kontrol nr. | L 526 |
Hjemmehørende | Faaborg |
Tidligere navne | ex. F. N. 171 - Emma | ex. N. - Emma | ex. Elin |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1934 | ||||||||||
Materiale | E. F. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 6.4 | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 32 | |||||||||
Netto | 15 | |||||||||
HK | 30 | |||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
1 mastet
fiskefartøj, bygget
1909, i Göteborg. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1938 | J. T. Andreasen, Faaborg |
Fartøjets skæbne: |
Noter:
Overført - fra Frederikshavn Videresolgt - til A. H. Thunberg, Neksø. Fartøjet fører nu navnet "S. E. - Emma". Overført - til Svaneke |
Kildehenvisninger: 1 - 2 - |
|