Fartøjets navn | ANNA | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Thisted | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
Materiale | E. F. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 5 | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 15½ | |||||||||
Netto | ||||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Slup,
bygget i Norge. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1883 | P. Seerup, Krik | P. Seerup, Krik |
1885 - 1889 | A. Raun, Thisted | A. Raun, Thisted |
Fartøjets
skæbne: |
Noter: |
Kildehenvisninger: - 1 - |
|