Fartøjets navn | BIEN | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | NDRQ | |
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Thisted | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
Materiale | E. F. Kl. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 5.8 | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 20 | |||||||||
Netto | 14 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Slup,
bygget i Norge |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1893 - 1899 | C. Josephsen, Thisted | C. Josephsen, Thisted |
Fartøjets
skæbne: |
Noter: *
kendingsbogstaverne er fjernet (1895). |
Kildehenvisninger: - 1 - |
|