Fartøjets navn | BRØDRENE | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Thisted | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
Materiale | E. F. Kl. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 11 | |||||||||
Netto | 11 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Kvase,
bygget i Struer. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1893 | C. Christensen, Thisted | C. Christensen, Thisted |
Fartøjets
skæbne: |
Noter: |
Kildehenvisninger: - 1 - |
|