Fartøjets navn | brødrene | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ncfj | |
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Thisted | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
Materiale | E. F. Kl. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 5½ | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | ||||||||||
Netto | 20½ | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Slup,
bygget i Svinør. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1891 | P. Andersen, (Krik) Thisted | P. Andersen, (Krik) Thisted |
Fartøjets skæbne: |
Noter:
|
Kildehenvisninger: 1 - |
|