Fartøjets navn | CHRISTIANIA PAQUET | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Thisted | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
Materiale | E. F. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 5.1 | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 12 | |||||||||
Netto | 12 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Slup. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1883 - 1889 | Hansen | M. S. Oddes Enke, Thisted |
1891 | C. P. Madsen | M. S. Oddes Enke, Thisted |
1895 - 1897 | C. P. Madsen |
Fartøjets
skæbne: |
Noter: |
Kildehenvisninger: - 1 - |
|