Fartøjets navn | DAGMAR & ELISABETH | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | NWFV | |
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Thisted | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1887 | ||||||||||
Materiale | E. F. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 44 | |||||||||
Netto | 30 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
2 mastet
kvase, bygget 1887 i Thisted. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1889 | P. Andersen | B. Vestergaard*, Thisted |
1891 - 1897 | A. Poulsen | B. Vestergaard*, Thisted |
Fartøjets
skæbne: |
Noter:
* Aktieselskab. Søulykke 1896 - læs historien. Solgt - til G. M. S. Taabbel, Esbjerg. |
Kildehenvisninger: - 1 - 8 - |