Fartøjets navn | EMANUEL | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | NSWP | |
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Thisted | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1881 | ||||||||||
Materiale | E. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 23 | |||||||||
Netto | 20 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
2 mastet
kvase, bygget 1881 på Thurø. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1891 | C. P. S. Isaksen, Thisted | C. P. S. Isaksen, Thisted |
1893 | N. Rosenberg | L. Sørensen, Thisted |
Fartøjets
skæbne: |
Noter:
Solgt - til P. Th. Pedersen. Overført - til Aalborg (Grenaa). |
Kildehenvisninger: - 1 - |
|