Fartøjets navn | EMANUEL | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | NQDW | |
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Thisted | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1876 | ||||||||||
Materiale | E. Kl. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 5 | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | ||||||||||
Netto | 12 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Slup, bygget 1876 i Vangsaa. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1883 - 1887 | O. Hausgaard, Thisted | O. Hausgaard, Thisted |
Fartøjets
skæbne: |
Noter: |
Kildehenvisninger: - 1 - |
|