Fartøjets navn | GOTFRED & JOHANNES | ||
Fartøjets nr. | t. | ||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | NRVM | |
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Thisted | ||
Tidligere navne | ex. Elida Sophie |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1877 | 1887 | |||||||||
Materiale | F. E. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 4.9 | 5 | ||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 21 | |||||||||
Netto | 17 | 21 | ||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Slup, bygget 1877 i Snækkenæs. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1887 | L. Laursen | J. P. T. Larsen, Løgstør |
1891 - 1895 | J. C. Jensen | J. C. Jensen, Thisted |
1897 | P. C. Jensen | P. C. Jensen, Thisted |
Fartøjets skæbne: |
Noter: Overført - fra Frederikshavn.
|
Kildehenvisninger: 1 - |
|