Fartøjets navn | JESSIE | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | NKJT | |
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Thisted | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1880 | ||||||||||
Materiale | E. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 9.2 | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 50 | |||||||||
Netto | 38 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
2 mastet
kutter, bygget 1880 i Grimsby. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1901 | J. N. Iversen | J. C. Madsen, Lyngby |
1902 | C. Christensen | J. C. Madsen, Lyngby |
Fartøjets skæbne:
Forlist På en rejse fra Aalborg, den 28. august 1902 til København, med en last, på 775 sække cement, til en værdi af 2400 kroner. Søforhør i Kjøbenhavn (Sø- og Handelsretten), den 27. august 1902.
Klokken 11 eftermiddag, paa kaptajnens vagt, da "Jessie", med ca. 4
kilometers fart
Hen, sås omtrend 8 streger om styrbord bag i ca. 1 kilometer Afstand, "Jessie's" besætning landsattes i Helsingør.
|
Noter:
|
Kildehenvisninger: 1 - 8 - |
|