Fartøjets navn | KAREN JOHANNE MARIE | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | NWGH | |
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | thisted | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1876 | ||||||||||
Materiale | E. F. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 29 | |||||||||
Netto | 26 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Slup, bygget 1876 i Varmanæs. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1893 | N. C. Olsen, Klim | N. C. Olsen, Klim |
Fartøjets
skæbne: |
Noter: |
Kildehenvisninger: - 1 - |
|