Fartøjets navn | MARIANE CHRISTINE | ||
Fartøjets nr. | t. | ||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Thisted | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1874 | ||||||||||
Materiale | E. F. Kl. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 4½ | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | ||||||||||
Netto | 11 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Slup, bygget 1874 i Thisted. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1883 - 1887 | J. Nielsen, Thisted | J. Nielsen, Thisted |
1889 - 1891 | C. Christensen, Thisted | C. Christensen, Thisted |
Fartøjets
skæbne: |
Noter: |
Kildehenvisninger: - 1 - |
|