Fartøjets navn | MARIE | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | NVWC | |
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Thisted | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
Materiale | E. Kl. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 22 | |||||||||
Netto | 14 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
1 mastet
kvase, bygget i Stralsund. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1889 | S. C. Josephsen (Agger) Thisted | S. C. Josephsen, (Agger) Thisted |
1895 - 1897 | P. J. Pedersen, Thisted | P. J. Pedersen, Thisted |
Fartøjets
skæbne: |
Noter: |
Kildehenvisninger: - 1 - |
|