Fartøjets navn | PRØVEN | ||
Fartøjets nr. | t. | ||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Thisted | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1894 | ||||||||||
Materiale | E. F. Kl. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 4.9 | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 18 | |||||||||
Netto | 16 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Kutter, bygget 1894 i Thisted. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1895 | J. Poulsen, Thisted | J. Poulsen, Thisted |
Fartøjets
skæbne: |
Noter: |
Kildehenvisninger: - 1 - |
|