Fartøjets navn | RACHEL CHRISTINE | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Thisted | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
Materiale | E. F. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 4½ | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | ||||||||||
Netto | 13 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Slup. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1871 - 1883 | C. Andersen, Thisted | C. Andersen, Thisted |
1885 - 1887 | N. Rosenberg | C. Andersen, Thisted |
Fartøjets
skæbne: |
Noter: |
Kildehenvisninger: - 1 - |
|