Fartøjets navn | ÆGIR | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | NWDG | |
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Thisted | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1886 | 1919 | |||||||||
Materiale | E. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 6.1 | 6.2 | ||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 25 | 22 | ||||||||
Netto | 21 | 8 | ||||||||
HK | 45 | |||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Kutter, bygget 1886 i Aalborg. 1 mastet fiskefartøj, i 1919. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1887 - 1889 | J. T. V. A. Bloch | Indenrigsministeriet, Thisted |
1891 - 1909 | P. Willumsen | Indenrigsministeriet, Thisted |
Fartøjets
skæbne: |
Noter:
Solgt - til A. Wilhelmsen, Frederikshavn. Overført - til Frederikshavn. |
Kildehenvisninger: - 1 - |
|