Fartøjets navn | sextus | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | NLRG | |
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Thisted | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1857 | ||||||||||
Materiale | E. F. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 6 | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 21½ | |||||||||
Netto | ||||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Slup,
bygget 1857 i Kalmar. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1887 - 1891 | P. Josephsen, (Krik), Thisted | P. Josephsen, (Krik) Thisted |
Fartøjets
skæbne: |
Noter: |
Kildehenvisninger: - 1 - |
|