Fartøjets navn | TRÆKFUGLEN | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Thisted | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
Materiale | E. F. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | ||||||||||
Netto | 13 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Slup. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1879 | Chr. Mikkelsen, Thisted | Chr. Mikkelsen, Thisted |
Fartøjets
skæbne: Ophugget |
Noter:
Udslettet af skibsregistret den 4-3-1879. Ifølge Thisted Told er dette fartøj ophugget og nationalitetsmærket udhugget. |
Kildehenvisninger: - 3 - |
|