Fartøjets navn | arken | ||
Fartøjets nr. | T. 91 | ||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Nr. Vorupør, Thisted | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1924 | ||||||||||
Materiale | F. E. Kl. | |||||||||
Længde | 29.6 | |||||||||
Bredde | 12.1 | |||||||||
Dybte (midtskibs) | 3.7 | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 7.73 | |||||||||
Netto | 3.48 | |||||||||
HK | 14 | |||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
1 mastet dæks
motorbåd. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1924 | Jens Jensen Madsen, fisker, Nr. Vorupør | Jens Jensen Madsen, fisker, Nr. Vorupør |
Fartøjets
skæbne: |
Noter: |
Kildehenvisninger: - 2 - 6 - |
|