Fartøjets navn | søblomsten | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | thisted | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1880 | ||||||||||
Materiale | E. F. Kl. | |||||||||
Længde | 31.7 | |||||||||
Bredde | 11.2 | |||||||||
Dybte (midtskibs) | 3.8 | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 7.80 | |||||||||
Netto | 6.11 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
1 mastet
fiskekvase. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1890 - 1894 | Søren Madsen, fisker, Thisted* | Søren
Madsen, fisker, Thisted Fuldbemægtiget er: M. Jacobsen, Thisted, den 3. marts 1894 |
Fartøjets
skæbne: |
Noter:
*ifølge - 2 skøder, dateret, den 30. august 1890 og 6. maj 1891. |
Kildehenvisninger: - 6 - |
|