Fartøjets navn | neya | ||
Fartøjets nr. | t. 8 | ||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | thisted | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1870 | 1918 | |||||||||
Materiale | E. F. Kl. | |||||||||
Længde | 30.9 | 31.5 | ||||||||
Bredde | 9.2 | |||||||||
Dybte (midtskibs) | 4.1 | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 6.56 | 6.56 | ||||||||
Netto | 5.01 | 2.91 | ||||||||
HK | 4 | |||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
1 mastet
fiskekvase. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1893 - 1918 | N. Eriksen, Thisted | Poul Taabbel, købmand, fiskeeksportør, Thisted* |
Fartøjets
skæbne: |
Noter:
*ifølge - skøde, dateret Thisted, den 15. april 1893. |
Kildehenvisninger: - 6 - |
|