Fartøjets navn | MANNA | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | nLQH | |
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Varde | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1854 | ||||||||||
Materiale | E. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 4½ | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | ||||||||||
Netto | 12 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
Kutter, bygget 1854 i Glückstadt. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1889 | C. K. Thygesen | C. K. Thygesen, Varde |
Fartøjets
skæbne: |
Noter: |
Kildehenvisninger: - 1 |
|