Fartøjets navn | dannebrog | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | NCFH | |
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | rudkøbing | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1890 | ||||||||||
Materiale | E. B. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | 7.2 | |||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 43 | |||||||||
Netto | 31 | |||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
2 mastet
kutter, bygget 1890 i Esbjerg. |
Ejerforhold |
Førerens navn: |
Hjemsted: |
Reder/Rederi: |
Hjemsted: |
1899 - |
W. Christensen |
W. Christensen |
Rudkøbing |
|
Fartøjets skæbne: |
Noter: Overført - fra Esbjerg.
|
Kildehenvisninger: 1 - |
![]() |
|