Fartøjets navn | marie | ||
Fartøjets nr. | r. u. | ||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | ||
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | rudkøbing | ||
Tidligere navne | ex. Carl Bang | ex. Forældres Minde |
Teknisk data | ||||
Materiale |
Brutto-Tons |
Netto-Tons |
Dybte (midtskibs) |
HK |
E. F. Kl. |
20 |
13 |
4.8 |
Fartøjsbeskrivelse:
Slup, bygget 1854 i Svinør.
|
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1893 - 1895 | M. S. P. Øster | M. S. P. Øster, Fejø |
1897 - 1899 | C. L. Hansen | C. L. Hansen, Rudkøbing |
Fartøjets
skæbne: |
Noter:
* Kendingsbogstaverne er fjernet (1895). Overført - fra Bandholm. |
Kildehenvisninger: 1 - |
![]() |
|