Fartøjets navn | DAGMAR | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | NVMH | |
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Esbjerg | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1885 | 1903 | |||||||||
Materiale | E. F. Kl. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 22 | 22 | ||||||||
Netto | 15 | 15 | ||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
2 mastet
kvase,
bygget 1885 i Frederikshavn. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1897 | O. Olesen, Esbjerg | O. Olesen, Esbjerg |
1899 - 1901 | H. Nielsen, Esbjerg | H. Nielsen, Esbjerg |
1903 | C. Veje | C. Frerup, Esbjerg |
1903 | J. J. B. Nielsen | C. Frerup, Esbjerg |
Fartøjets skæbne:
Forlist 1903 - læs historien |
Noter:
|
Kildehenvisninger: 1 - 8 - |
|