Fartøjets navn | NORDSTJERNEN | ||
Fartøjets nr. | |||
Nyt kendingssignal | Gl. kendingssignal | NWFK | |
Fartøjets kontrol nr. | Gl. kontrol nr. | ||
Hjemmehørende | Frederikshavn | ||
Tidligere navne |
Teknisk data |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
År |
1887 | 1904 | |||||||||
Materiale | E. Kl. | |||||||||
Længde | ||||||||||
Bredde | ||||||||||
Dybte (midtskibs) | ||||||||||
Radiot. | ||||||||||
Register-tons: | ||||||||||
Brutto | 24 | 30 | ||||||||
Netto | 21 | 22 | ||||||||
HK | ||||||||||
Fartøjsbeskrivelse:
2 mastet
kvase,
bygget 1887 i Frederikshavn. |
Ejerforhold: | ||
Årstal: | Førerens navn, erhverv, adresse, by: | Rederens navn, erhverv, adresse, by: |
1889 | N. A. Nielsen | N. A. Nielsen, Skagen |
1891 | L. Andersen | L. Andersen, Frederikshavn |
1893 - 1904 | J. Jensen | J. Jensen, Bangsbo |
Fartøjets
skæbne: Søulykke 1904 - kollision mod Lystønde. |
Noter: |
Kildehenvisninger: - 1 - 8 - |
|